Hitachi RAC-WEF
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| RAC-18WEF RAK-18REF | ≈ 20 м2 | 2 кВт | 61 900 руб. | |
| RAC-25WEF RAK-25REF | ≈ 25 м2 | 2.5 кВт | 68 900 руб. | |
| RAC-35WEF RAK-35REF | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 71 500 руб. | |
| RAC-50WEF RAK-50REF | ≈ 50 м2 | 5 кВт | 99 900 руб. | |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
Hitachi RAC-WEF Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
- Инверторный компрессор
- Современный дизайн
- Режим вентиляции и осушения
- Класс энергоэффективности - A++/A+
- Низкий уровень шума
- Очистка теплообменника «замораживанием» Frost Wash
- Управление горизонтальными жалюзи при помощи пульта ДУ
- Функция ECO — режим с пониженным энергопотреблением
- Режим «Дежурного отопления» — поддержание температуры 10 °C
- Нагрев при низких температурах - до -15 С
- Самодиагностика
- 12-часовой таймер
- Пульт ДУ в комплекте
Таблица характеристик моделей серии RAC-WEF
| Характеристики | Hitachi RAC-18WEF RAK-18REF | Hitachi RAC-35WEF RAK-35REF | Hitachi RAC-50WEF RAK-50REF | Hitachi RAC-25WEF RAK-25REF |
|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт: | 2 | 3.5 | 5 | 2.5 |
| Мощность обогрева, кВт: | 2.5 | 4.2 | 6 | 3.4 |
| Страна бренда: | Япония | Япония | Япония | Япония |
| Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Компрессор: | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
| Площадь, м²: | 20 | 35 | 50 | 25 |
| Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
| Завод: | Hitachi Air Conditioning Co. | Hitachi Air Conditioning Co. | Hitachi Air Conditioning Co. | Hitachi Air Conditioning Co. |
| Марка компрессора: | HITACHI | HITACHI | HITACHI | HITACHI |
| Потребление при охлаждении, кВт: | 0,58 | 1,09 | 1,56 | 0,7 |
| Потребление при обогреве, кВт: | 0,62 | 1,1 | 1,66 | 0,8 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 7 | 12 | 18 | 9 |
| Диапазон t на охлаждение, С: | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
| Диапазон t на обогрев, С: | -15...+21 | -15...+21 | -15...+21 | -15...+21 |
| Расход воздуха, м3/ч: | 480 | 660 | 770 | 570 |
| Хладагент: | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Max длина трассы, м: | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Самоочистка внут блока: | Да | Да | Да | Да |
| Самодиагностика: | Да | Да | Да | Да |
| Непрерывное движение заслонок: | Да | Да | Да | Да |
| Теплый пуск: | Да | Да | Да | Да |
| Пульт Д/У: | Да | Да | Да | Да |
| Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Ночной режим: | Да | Да | Да | Да |
| Авто режим: | Да | Да | Да | Да |
| Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Энергоэффективность: | A | A | A | A |
| Сила тока на охлаждение, А: | 4,39 | 6,35 | 9,13 | 5,61 |
| Сила тока на обогрев, А: | 4.22 | 7,39 | 11,96 | 5.43 |
| Подключение питания: | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм²: | 2х1,5 | 2х1,5 | 2х2,5 | 2х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм²: | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х1,5 |
| Автомат токовой защиты, А: | 15 | 15 | 25 | 15 |
| Max перепад высот, м: | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 45 | 48 | 50 | 47 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 53х66х27,8 | 53х66х27,8 | 60х79,2х29,9 | 53х66х27,8 |
| Внешний блок / Вес, кг: | 24 | 25 | 40 | 24 |
| Внешний блок / Высота, см: | 53 | 53 | 60 | 53 |
| Внешний блок / Ширина, см: | 66 | 66 | 79,2 | 66 |
| Внешний блок / Глубина, см: | 27,8 | 27,8 | 29,9 | 27,8 |
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 19 | 25 | 25 | 20 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 28х78х21,5 | 28х78х21,5 | 28х78х21,5 | 28х78х21,5 |
| Внутренний блок / Вес, кг: | 8 | 8 | 9 | 8 |
| Внутренний блок / Высота, см: | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Внутренний блок / Ширина, см: | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Внутренний блок / Глубина, см: | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
Помощь в подборе оборудования Hitachi
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.





