Funai RACI-EM
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| RACI-EM25HP.D04 | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 73 890 руб. | |
| RACI-EM35HP.D05 | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 78 290 руб. | |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Funai RACI-EM Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Таблица характеристик моделей серии RACI-EM
| Характеристики | Funai RACI-EM25HP.D04 | Funai RACI-EM35HP.D05 |
|---|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт: | 2.6 | 3.5 |
| Мощность обогрева, кВт: | 3.2 | 4.2 |
| Страна бренда: | Япония | Япония |
| Производитель: | Китай | Китай |
| Компрессор: | Инвертор | Инвертор |
| Площадь, м²: | 26 | 35 |
| Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло |
| Завод: | Hisense International Co. | Hisense International Co. |
| Марка компрессора: | GMCC | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт: | 0,535 | 0,79 |
| Потребление при обогреве, кВт: | 0,67 | 0,98 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 9 | 12 |
| Диапазон t на охлаждение, С: | -15...+43 | 0...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С: | -25...+24 | -25...+24 |
| Расход воздуха, м3/ч: | 550 | 650 |
| Хладагент: | R32 | R32 |
| Max длина трассы, м: | 15 | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/2 |
| Фильтр тонкой очистки: | Да | Да |
| Предварительный фильтр: | Да | - |
| Ионизатор воздуха: | Да | Да |
| Самоочистка внут блока: | Да | Да |
| Авторестарт: | Да | Да |
| Самодиагностика: | Да | Да |
| Wi-Fi: | Да | Да |
| Непрерывное движение заслонок: | Да | - |
| Теплый пуск: | Да | - |
| Пульт Д/У: | Да | Да |
| Дисплей: | Да | Да |
| Цвет: | Белый | Белый |
| Ночной режим: | Да | Да |
| Авто режим: | Да | Да |
| Сенсор движения: | Да | - |
| Напряжение, В: | 220 | 220 |
| Энергоэффективность: | A | A+++ |
| Сила тока на охлаждение, А: | 2,4 | - |
| Сила тока на обогрев, А: | 3.2 | - |
| Подключение питания: | Наружный блок | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм²: | 3х1,5 | 3x2,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм²: | 5х1,5 | 5x1,5 |
| Автомат токовой защиты, А: | 10 | 16 |
| Max перепад высот, м: | 10 | 10 |
| Гарантия: | 3 года | 3 года |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 51 | 50 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 58,5х81х28 | 58,5x81x28 |
| Внешний блок / Вес, кг: | 33 | 34 |
| Внешний блок / Высота, см: | 58,5 | 58,5 |
| Внешний блок / Ширина, см: | 81 | 81 |
| Внешний блок / Глубина, см: | 28 | 28 |
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | Автоматическая | Автоматическая |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 18 | 18 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 30,5х83,5х19,8 | 30,5x83,5x19,8 |
| Внутренний блок / Вес, кг: | 10 | 10 |
| Внутренний блок / Высота, см: | 30,5 | 30,5 |
| Внутренний блок / Ширина, см: | 83,5 | 83,5 |
| Внутренний блок / Глубина, см: | 19,8 | 19,8 |
| Голосовой помощник: | - | Алиса/Google Assistant/Amazon Alexa |
| Подключение к умному дому: | - | Опция |
Помощь в подборе оборудования Funai
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.
