Panasonic S-PE
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
S-200PE3E5B U-200PZH2E8 | ≈ 195 м2 | 19.5 кВт | 1 298 400 руб. | |
S-250PE3E5B U-250PZH2E8 | ≈ 232 м2 | 23.2 кВт | 1 411 000 руб. |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Panasonic S-PE Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии

Таблица характеристик моделей серии S-PE
Характеристики | Panasonic S-250PE3E5B U-250PZH2E8 | Panasonic S-200PE3E5B U-200PZH2E8 |
---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт: | 23.2 | 19.5 |
Мощность обогрева, кВт: | 28 | 22.4 |
Страна: | Япония | Япония |
Производитель: | Малайзия | Малайзия |
Компрессор: | Инвертор | Инвертор |
Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло |
Потребление при охлаждении, кВт: | 7,46 | 6,06 |
Потребление при обогреве, кВт: | 8,21 | 6,21 |
Напор, Па: | 200 | 180 |
Площадь, м²: | 232 | 195 |
Воздухообмен, м³/ч: | 5040 | 4320 |
Энергоэффективность: | A++ | A++ |
Хладагент: | R32 | R32 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/2 | 3/8 |
ø газовой трубы, дюйм: | 1 | 1 |
Max длина трассы, м: | 90 | 90 |
Перепад высот, м: | 30 | 30 |
Диапазон t на охлаждение, °С: | -15...+46 | -15...+46 |
Диапазон t на обогрев, °С: | -20…+24 | -20…+24 |
Напряжение, В: | 380 | 380 |
Тип установки: | Горизонтальный | Горизонтальный |
Режим осушения: | Да | Да |
Дренажная помпа: | Опция | Опция |
Высоконапорный: | Да | Да |
Гарантия: | 3 года | 3 года |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), мм: | 1500x980x370 | 1500x980x370 |
Внешний блок / Высота, см: | 150 | 150 |
Внешний блок / Ширина, см: | 98 | 98 |
Внешний блок / Глубина, см: | 37 | 37 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 63 | 61 |
Внешний блок / Вес, кг: | 128 | 117 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), мм: | 486x1456x916 | 486x1456x916 |
Внутренний блок / Высота, см: | 48,6 | 48,6 |
Внутренний блок / Ширина, см: | 145,6 | 145,6 |
Внутренний блок / Глубина, см: | 91,6 | 91,6 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 42 | 41 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 86 | 86 |
Помощь в подборе оборудования Panasonic
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.