Panasonic CS-TZ
CS-TZ42TKEW CU-TZ42TKE | 97 700 руб. | |
CS-TZ35TKEW CU-TZ35TKE | 67 800 руб. |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Если нет в наличии, предложим аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Panasonic CS-TZ Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии

- Компактная ширина 799 мм
- Фреон R32
- Aerowings удерживает направление воздушного потока
- Фильтр РМ2,5 для чистоты и комфорта в помещении
- Очень малошумный всего 20 дБ(А)
- Полная линейка стандартных инверторов
- Высокая экономия энергии
- Установка на трубопроводах R410А и R22
- Длина трубопровода 15...
Таблица характеристик моделей серии CS-TZ
Характеристики | Panasonic CS-TZ42TKEW CU-TZ42TKE | Panasonic CS-TZ35TKEW CU-TZ35TKE |
---|---|---|
Страна бренда: | Япония | Япония |
Производитель: | Малайзия | Малайзия |
Компрессор: | Инвертор | Инвертор |
Площадь, м²: | 40 | 35 |
Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло |
Завод: | Panasonic Corporation | Panasonic Corporation |
Марка компрессора: | PANASONIC | PANASONIC |
Потребление при охлаждении, кВт: | 1,26 | 1 |
Потребление при обогреве, кВт: | 1,35 | 1,05 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 14 | 12 |
Диапазон t на охлаждение, С: | -10...+43 | -10...+43 |
Диапазон t на обогрев, С: | -15...+24 | -15...+24 |
Расход воздуха, м3/ч: | 738 | 708 |
Хладагент: | R32 | R32 |
Max длина трассы, м: | 20 | 15 |
ø газовой трубы, дюйм: | 1/2 | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 |
Предварительный фильтр: | Да | Да |
Авторестарт: | Да | Да |
Самодиагностика: | Да | Да |
Wi-Fi: | Опция | Опция |
Непрерывное движение заслонок: | Да | Да |
Теплый пуск: | Да | Да |
Пульт Д/У: | Да | Да |
Цвет: | Белый | Белый |
Ночной режим: | Да | Да |
Авто режим: | Да | Да |
Напряжение, В: | 220 | 220 |
Сила тока, А: | 6 | 4,6 |
Гарантия: | 3 года | 3 года |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 49 | 48 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 61,9х82,4х29,9 | 54,2х78х28,9 |
Внешний блок / Вес, кг: | 32 | 32 |
Внешний блок / Высота, см: | 61,9 | 54,2 |
Внешний блок / Ширина, см: | 82,4 | 78 |
Внешний блок / Глубина, см: | 29,9 | 28,9 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | Автоматическая | Автоматическая |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 28 | 20 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 29x79,9x19,7 | 29x79,9x19,7 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 8 | 8 |
Внутренний блок / Высота, см: | 29 | 29 |
Внутренний блок / Ширина, см: | 79,9 | 79,9 |
Внутренний блок / Глубина, см: | 19,7 | 19,7 |
Помощь в подборе оборудования Panasonic
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.