Panasonic CS / CU-TZ60WKE
Panasonic CS / CU-TZ60WKE Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Технические характеристики модели CS / CU-TZ60WKE
Страна бренда | Япония |
Производитель | Малайзия |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 60 |
Режим работы | Холод/тепло |
Завод | Panasonic Corporation |
Марка компрессора | PANASONIC |
Потребление при охлаждении, кВт | 1,85 |
Потребление при обогреве, кВт | 1,9 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 20 |
Диапазон t на охлаждение, С | -10...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
Расход воздуха, м3/ч | 1314 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 30 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Пульт Д/У | Да |
Цвет | Белый |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 49 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 61,9х82,4х29,9 |
Внешний блок / Вес, кг | 36 |
Внешний блок / Высота, см | 61,9 |
Внешний блок / Ширина, см | 82,4 |
Внешний блок / Глубина, см | 29,9 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 34 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 30,2х110,2х24,4 |
Внутренний блок / Вес, кг | 13 |
Внутренний блок / Высота, см | 30,2 |
Внутренний блок / Ширина, см | 110,2 |
Внутренний блок / Глубина, см | 24,4 |
Wi-Fi | Да |
Описание
Настенная сплит-система Panasonic (Панасоник) CS/CU-TZ60WKE выполнена в современном стиле и оснащена инверторными технологиями, позволяющими добиться точной регулировки температуры и экономии электричества. Модель оборудована усовершенствованной системой подачи воздуха, благодаря которой все пространство быстро наполняется воздушным потоком заданной температуры.
Особенности и преимущества:
- Высокий класс энергоэффективности
- Компактные размеры
- Фреон R32
- Встроенная поддержка WLAN и Voice Assist
- Aerowings удерживает направление воздушного потока
- Фильтр РМ2,5 для чистоты и комфорта в помещении
- Низкий уровень шума
- ИК-пульт в комплекте
- Высокая экономия энергии
- Длина трубопровода 15...30 м
- Проводной пульт (опция)
- Инверторное управление
- Роторный компрессор Panasonic R2
- CZ-CAPRA1: адаптер интерфейса RAC для интеграции P Link
- Интернет контроль
Настенные сплит-системы от компании Panasonic серии TZ-WKEW представлена 7 моделями с производительностью охлаждения от 2 до 7,1 кВт. Оборудование оснащено передовым роторным компрессором инверторного типа. Приборы отличаются простым простым и понятным управлением с возможностью организации удаленного доступа.
Все модификации серии CS
CS CU-E07RKD | 63 100 руб. | |
CS CU-TZ25WKE | 79 200 руб. | |
CS CU-E12RKD | 76 800 руб. | |
CS CU-E18RKD | 123 800 руб. | |
CS CU-XZ20XKE | 115 560 руб. | |
CS CU-TZ50WKE | 150 120 руб. | |
CS CU-TZ42WKE | 126 720 руб. | |
CS CU-TZ71WKE | 214 200 руб. | |
CS CU-XZ35XKE | 140 280 руб. | |
CS CU-XZ25XKE | 127 680 руб. | |
CS CU-TZ60WKE | 186 720 руб. | |
CS CU-E28RKD | 218 040 руб. | |
CS CU-TZ20WKE | 77 280 руб. | |
CS CU-Z25TKE | 130 280 руб. | |
CS CU-Z35TKE | 135 150 руб. | |
CS CU-XZ50XKE | 142 500 руб. | |
CS CU-Z42TKE | 183 010 руб. | |
CS CU-E24RKD | 155 100 руб. | |
CS CU-E09RKD | 65 600 руб. | |
CS CU-E15RKD | 107 500 руб. | |
CS CU-Z50TKE | 205 900 руб. | |
CS CU-YW09MKD | 48 040 руб. | |
CS CU-PZ35WKD | 58 900 руб. | |
CS CU-Z20TKE | 123 220 руб. | |
CS CU-PZ25WKD | 53 000 руб. | |
CS CU-TZ35WKE | 93 120 руб. | |
CS CU-BE20TKD | 66 120 руб. | |
CS CU-PZ50WKD | 78 700 руб. | |
CS CU-Z71TKE | 286 520 руб. |
Помощь в подборе оборудования Panasonic
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.