Mega Dual Inverter - Настенные инверторные сплит-системы LG
Модельный ряд серии LG Mega Dual Inverter - Настенные инверторные сплит-системы LG
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
P07SP2 | ≈ 20 м2 | 2 кВт | 33 300 руб. | |
P09SP2 | ≈ 27 м2 | 2.7 кВт | 2 200 руб. | |
P12SP | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 41 800 руб. | |
P18SP | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 66 300 руб. | |
P24SP | ≈ 64 м2 | 6.4 кВт | 80 000 руб. |
Mega Dual Inverter - Настенные инверторные сплит-системы LG Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Описание серии

Mega Dual Inverter – это модельная линейка настенных систем кондиционирования от торговой марки LG. Инверторные компрессоры, которым оборудованы сплит-системы этой серии, позволили значительно снизить уровень энергопотребления оборудования. Кроме того, это же позволило данным кондиционерам более точно поддерживать заданную температуру воздуха, не допуска отклонения температуры от заданной на более чем 3 градуса. Усовершенствованная форма лопастей вентилятора обуславливает повышенную производительность по воздуху внутренних блоков и их практически беззвучную работу.
- Инверторный компрессор
- Охлаждение/обогрев
- Автоматический режим
- Ночной (sleep)
- Автоматический рестарт
- Компактное исполнение
- Беспроводной пульт ДУ в комплекте
- Интенсивный режим работы TURBO
- Класс энергоэффективности (А)
- Широкоугольные жалюзи
- Быстрое охлаждение/обогрев
- Пониженный уровень шума
- Высокий класс энергоэффективности
- Программируемый таймер
- Хладагент R410A
- Высокая энергоэффективность
- Гибкость монтажа
- Современный дизайн
- Широкий диапазон рабочих температур
- Эффективная теплоотдача
Таблица характеристик моделей серии Mega Dual Inverter - Настенные инверторные сплит-системы LG
Характеристики | LG P07SP2 | LG P09SP2 | LG P12SP | LG P18SP | LG P24SP |
---|---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт: | 2 | 2.7 | 3.5 | 5.2 | 6.4 |
Мощность обогрева, кВт: | 2.5 | 2.93 | 3.52 | 5.42 | 6.65 |
Страна бренда: | Корея | Корея | Корея | Корея | Корея |
Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Компрессор: | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Площадь, м²: | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Режим работы: | холод/тепло | холод/тепло | холод/тепло | холод/тепло | холод/тепло |
Потребление при охлаждении, кВт: | 0,61 | 0,729 | 1,085 | 1,64 | 2,01 |
Потребление при обогреве, кВт: | 0,65 | 0,771 | 0,975 | 1,5 | 1,82 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 7 | 9 | 12 | 18 | 24 |
Диапазон t на охлаждение, С: | +18...+48 | +18...+48 | +18...+48 | +18...+48 | +18...+48 |
Диапазон t на обогрев, С: | -5...+24 | -5...+24 | -5...+24 | -5...+24 | -5...+24 |
Расход воздуха, м3/ч: | 588 | 750 | 750 | 1146 | 1278 |
Хладагент: | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Max длина трассы, м: | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Самоочистка внут блока: | Да | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт: | Да | Да | Да | Да | Да |
Самодиагностика: | Да | Да | Да | Да | Да |
Непрерывное движение заслонок: | Да | Да | Да | Да | Да |
Пульт Д/У: | Да | Да | Да | Да | Да |
Дисплей: | Да | Да | Да | Да | Да |
Ночной режим: | Да | Да | Да | Да | Да |
Напряжение, В: | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В |
Сила тока, А: | 3 | 3.7 | 5 | 7.4 | 8.8 |
Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 43 | 45 | 51 | 54 | 55 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 48,3x71,7x23 | 48,3x71,7x23 | 48,3x71,7x23 | 54,5x77x28,8 | 65,5x87x32 |
Внешний блок / Вес, кг: | 25 | 26 | 26 | 34 | 42 |
Внешний блок / Высота, см: | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 54.5 | 65.5 |
Внешний блок / Ширина, см: | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 77 | 87 |
Внешний блок / Глубина, см: | 23 | 23 | 23 | 28.8 | 32 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 19 | 19 | 19 | 31 | 31 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 30,2x83,7x18,9 | 30,8x83,7x19,2 | 30,8x83,7x19,2 | 34,5x99,8x21,2 | 33x99,8x21 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 9 | 10 | 10 | 13 | 13 |
Внутренний блок / Высота, см: | 30.2 | 30.8 | 30.8 | 34.5 | 33 |
Внутренний блок / Ширина, см: | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 99.8 | 99.8 |
Внутренний блок / Глубина, см: | 18.9 | 19.2 | 19.2 | 21.2 | 21 |
Фильтр тонкой очистки: | - | - | - | Да | Да |
Антибактериальный фильтр: | - | - | - | Да | Да |
Помощь в подборе оборудования LG
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.