Hisense AS-18UW4SXATV07 WI-FI Ready
Hisense AS-18UW4SXATV07 WI-FI Ready Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Технические характеристики модели AS-18UW4SXATV07 WI-FI Ready
Мощность охлаждения, кВт | 5.6 |
Мощность обогрева, кВт | 5.8 |
Страна бренда | Китай |
Производитель | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 55 |
Режим работы | Холод/тепло |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.647 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.495 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
Расход воздуха, м3/ч | 990 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 30 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Пульт Д/У | Да |
Цвет | Белый |
Дисплей | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Сила тока, А | 7.36 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 46 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 58,5х81х28 |
Внешний блок / Вес, кг | 34 |
Внешний блок / Высота, см | 58.5 |
Внешний блок / Ширина, см | 81 |
Внешний блок / Глубина, см | 28 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 32 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 31,5x96x23 |
Внутренний блок / Вес, кг | 12 |
Внутренний блок / Высота, см | 31.5 |
Внутренний блок / Ширина, см | 96 |
Внутренний блок / Глубина, см | 23 |
Предварительный фильтр | Да |
Ионизатор воздуха | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Описание
Сплит-система Hisense (Хисенс) AS-18UW4SXATV07 WI-FI Ready позволит установить на площади 50 м2 гораздо лучший комфорт, чем предшественники и при этом затратить на процесс заметно меньше электроэнергии. После совершения желаемых настроек можно наслаждаться комфортом желаемой температуры и очищенным фильтром воздухом от загрязняющих его частиц.
Особенности
- Сезонная энергоэффективность A+
- Ultra Hi Density фильтр, Negative Ion*, фотокаталитический фильтр*
- Светопрозрачный пластик передней панели, MIRAGE-дисплей
- Функция самоочистки
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Отключение дисплея внутреннего блока - Dimmer
- Возможность подключения модуля Wi-Fi
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Низкий уровень шума от 23 дб(А)
- Двойная шумоизоляция компрессора
- Ионизация воздуха
- Индикация утечки хладагента
- 4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи
- Дежурный обогрев +8°С
Совсем новая серия настенных сплит-систем Expert PRO DC Inverter предложена пользователям компанией Hisense. Их комплектация содержит много полезных дополнительных возможностей, это же касается очистки воздуха, понижению уровня шума, автоматизации режимов. Благодаря инверторным и климатическим технологиям системы становятся еще более эффективными и экономичными.
Все модификации серии AS-UW
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
AS-09UW4RYDDB05 | ≈ 0 м2 | 0 кВт | 31 040 руб. | |
AS-11UW4RYDDB02 | ≈ 0 м2 | 0 кВт | 33 560 руб. | |
AS-13UW4SVETG157 | ≈ 0 м2 | 0 кВт | 40 940 руб. | |
AS-18UW4RXATG00 | ≈ 0 м2 | 0 кВт | 62 720 руб. | |
AS-10UW4RVETG00(С) | ≈ 0 м2 | 0 кВт | 43 640 руб. | |
AS-13UW4RVETG00(С) | ≈ 0 м2 | 0 кВт | 46 160 руб. | |
AS-10UW4RYDTV02 | ≈ 0 м2 | 0 кВт | 33 470 руб. | |
AS-13UW4RYDTV03 | ≈ 0 м2 | 0 кВт | 37 790 руб. | |
AS-18UW4RXATV00 | ≈ 0 м2 | 0 кВт | 60 560 руб. | |
AS-24UW4RBBTV00 | ≈ 0 м2 | 0 кВт | 75 860 руб. | |
AS-13UW4RYDDB03 | ≈ 0 м2 | 0 кВт | 35 180 руб. | |
AS-18UW4RMADB02 | ≈ 0 м2 | 0 кВт | 60 560 руб. | |
AS-24UW4RFBDB00 | ≈ 0 м2 | 0 кВт | 73 520 руб. | |
AS-24UW4RBBTV05 | ≈ 0 м2 | 0 кВт | 75 860 руб. | |
AS-07UW4RYDTG00B | ≈ 22 м2 | 2.15 кВт | 34 910 руб. | |
AS-07UW4RYDTG00(S) | ≈ 22 м2 | 2.15 кВт | 34 010 руб. | |
AS-10UW4SVETS10 | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 45 080 руб. | |
AS-10UW4RXUQD00G | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 68 570 руб. | |
AS-10UW4RVETG00B | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 62 730 руб. | |
AS-10UW4RVETG00 | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 37 970 руб. | |
AS-10UW4RVETG00(R) | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 43 640 руб. | |
AS-10UW4RXVQF00 | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 62 630 руб. | |
AS-09UW4RYDTG05B | ≈ 27 м2 | 2.7 кВт | 36 710 руб. | |
AS-09UW4RYDTG05(S) | ≈ 27 м2 | 2.7 кВт | 35 900 руб. | |
AS-10UW4SVETG107 | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 37 970 руб. | |
AS-10UW4SVETG107G(С) | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 43 640 руб. | |
AS-11UW4RYDTG02B | ≈ 33 м2 | 3.3 кВт | 38 780 руб. | |
AS-13UW4SVETS10 | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 51 200 руб. | |
AS-13UW4RXUQD00G | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 70 910 руб. | |
AS-13UW4RYDTG03(S) | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 39 860 руб. | |
AS-13UW4RVETG00B | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 67 590 руб. | |
AS-13UW4RVETG00 | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 40 940 руб. | |
AS-13UW4RVETG00(R) | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 46 160 руб. | |
AS-13UW4RXVQF00 | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 73 340 руб. | |
AS-13UW4RYDTG03B | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 39 410 руб. | |
AS-13UW4SVETG157G(С) | ≈ 38 м2 | 3.75 кВт | 46 160 руб. | |
AS-18UW4RVETG00 | ≈ 50 м2 | 5 кВт | 85 850 руб. | |
AS-18UW4RXATG00B | ≈ 50 м2 | 5 кВт | запросить цену | |
AS-18UW4SXATG077 | ≈ 55 м2 | 5.5 кВт | 85 850 руб. | |
AS-18UW4SXATV07 WI-FI Ready | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 100 450 руб. | |
AS-24UW4SDBTV10 WI-FI Ready | ≈ 74 м2 | 7.4 кВт | 106 820 руб. |
Помощь в подборе оборудования Hisense
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.