Daikin FWF-CT (600x600)
Модельный ряд серии Daikin FWF-CT (600x600)
Модель | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|
FWF02CT | 2.49 кВт | 61 200 руб. | |
FWF03CT | 4.1 кВт | 68 700 руб. | |
FWF04CT | 4.54 кВт | 69 400 руб. |
Daikin FWF-CT (600x600) Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Описание серии
Кассетные фанкойлы Daikin FWF-CT- это наиболее сбалансированное решение для помещений различного типа. Компактный корпус фанкойла (всего 570 мм в ширину и глубину) позволяет устанавливать кондиционер в подвесном потолке, не нарушая жесткость направляющих и не разрезая плитку. Кассетный внутренний блок идеально подходит для монтажа в потолке с плиткой Армстронга.
Четырехпоточная система подачи охлажденного воздуха обеспечивает равномерное распределение воздуха по всему периметру помещения. Внутренний блок благодаря работе заслонок и их усовершенствованной конструкции направляет воздух во все зоны - таким образом, исключается образование сквозняков и «мертвых» зон у пола и потолка.
Встроенный дренажный насос упрощает эксплуатацию фанкойла. Кроме того, фанкойл имеет три скорости работы, а также режим высокой мощности. При помощи пульта управления также можно активировать бесшумный режим работы. Для фанкойла Daikin FWF-CT доступны два проводных пульта или беспроводной ИК-пульт на выбор.
Таблица характеристик моделей серии FWF-CT (600x600)
Характеристики | Daikin FWF02CT | Daikin FWF03CT | Daikin FWF04CT |
---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт: | 2.49 | 4.1 | 4.54 |
Мощность обогрева, кВт: | 3.52 | 4.69 | 5.28 |
Режим работы: | охлаждение / обогрев | охлаждение / обогрев | охлаждение / обогрев |
Размеры внутреннего блока: | 250х570х570 мм (ВхШхГ) | 250х570х570 мм (ВхШхГ) | 250х570х570 мм (ВхШхГ) |
Вес внутреннего блока: | 22 кг | 23 кг | 23 кг |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения: | 0,063 кВт | 0,064 кВт | 0,079 кВт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева: | 0,063 кВт | 0,064 кВт | 0,079 кВт |
Уровень звуковой мощности: | 52 дБА | 54 дБА | 56 дБА |
Расход воздуха: | 646 м3/час | 680 м3/час | 748 м3/час |
Количество труб фанкойла: | 2 | 2 | 2 |
Количество фаз: | 1 ~ | 1 ~ | 1 ~ |
Напряжение питания: | 220-240 В | 220-240 В | 220-240 В |
Частота тока: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Пульт дистанционного управления: | MERCA или WRC-HPC | MERCA или WRC-HPC | MERCA или WRC-HPC |
Насос: | дренажный (высота подъема 700 мм) | дренажный (высота подъема 700 мм) | дренажный (высота подъема 700 мм) |
Несколько скоростей вращения вентилятора: | 3 | 3 | 3 |
Декоративная панель: | DCP600TС | DCP600TС | DCP600TС |
Помощь в подборе оборудования Daikin
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.