Daikin FDXS-F(9) (низконапорные)
Модельный ряд серии Daikin FDXS-F(9) (низконапорные)
Модель | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|
FDXS25F RXS25L3 | 2.4 кВт | 105 600 руб. | |
FDXS35F RXS35L3 | 3.4 кВт | 130 200 руб. | |
FDXS50F RXS50L | 5 кВт | 164 100 руб. | |
FDXS60F RXS60L | 6 кВт | 195 900 руб. |
Daikin FDXS-F(9) (низконапорные) Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Описание серии

Канальные кондиционеры Daikin FDXS-F обеспечивают благоприятный микроклимат в помещении — охлаждают воздух, обогревают, чистят воздух от всех загрязнений размером до 0,3 микрон, а также имеют режим вентиляции и осушения. Это инверторный кондиционер с высоким уровнем энергоэффективности, он будет стабильно работать и расходовать малое количество электроэнергии.
Кондиционер экономично работает не только в месяцы пиковых нагрузок, но и в межсезонье, когда кондиционер регулирует микроклимат в помещении на малых нагрузках. Компания Daikin уделяет большое внимание сезонным коэффициентам энергоэффективности, потому как большую часть времени мы используем кондиционер не на полную мощность.
Инверторы Daikin
Инверторная технология кондиционеров Daikin позволяет плавно регулировать мощность охлаждения и обогрева. Инвертор плавно снижает мощность работы кондиционера при приближении к заданной температуре. Отличие данного кондиционера — это более умное регулирование мощности работы компрессора.
В чем отличие инверторного кондиционера Daikin от обычной неинвертоной модели On-Off? Кондиционер On/Off (обычный кондиционер любого другого производителя) регулирует мощность резко, из-за чего работает со скачками, дольше, чем необходимо, поэтому тратит больше электроэнергии, подвержен большему износу и имеет высокий уровень шума.
Очистка воздуха
В кондиционере установлен предварительный фильтр высокой плотности. Данный фильтр выполнен в виде микроструктурной сетки, которая очень эффективно чистит воздух от пыли, шерсти домашних животных, пылевых клещей, сапрофитов и многих других загрязнений.
Таблица характеристик моделей серии FDXS-F(9) (низконапорные)
Характеристики | Daikin FDXS25F RXS25L3 | Daikin FDXS35F RXS35L3 | Daikin FDXS50F RXS50L | Daikin FDXS60F RXS60L |
---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт: | 2.4 | 3.4 | 5 | 6 |
Мощность обогрева, кВт: | 3.2 | 4 | 5.8 | 7 |
Площадь обслуживания, м2: | 25 | 35 | 50 | 60 |
Режим работы: | охлаждение / обогрев | охлаждение / обогрев | охлаждение / обогрев | охлаждение / обогрев |
Размеры внутреннего блока: | 750x620x200 мм | 750x620x200 мм | 1150x620x200 мм | 1150x620x200 мм |
Вес внутреннего блока: | 21 кг | 21 кг | 27 кг | 30 кг |
Размеры внешнего блока: | 765x550x285 мм | 765x550x285 мм | 825x735x300 мм | 825x735x300 мм |
Вес внешнего блока: | 31,5 кг | 31,5 кг | 47 кг | 48 кг |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения: | 0,65 кВт | 1,06 кВт | 1,65 кВт | 2,06 кВт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева: | 0,8 кВт | 1,15 кВт | 1,87 кВт | 2,18 кВт |
Годовое потребление энергии (охлаждение/нагрев): | 149 / 759 кВт.ч | 228 / 927 кВт.ч | 306 / 1425 кВт.ч | 381 / 1693 кВт.ч |
Воздухообмен в режиме охлаждения: | 522 м3/ч | 522 м3/ч | 720 м3/ч | 960 м3/ч |
Воздухообмен в режиме обогрева: | 522 м3/ч | 522 м3/ч | 720 м3/ч | 960 м3/ч |
Минимальный уровень шума внутреннего блока: | 27 дБ | 27 дБ | 29 дБ | 30 дБ |
Максимальный уровень шума внутреннего блока: | 35 Дб | 35 Дб | 37 Дб | 38 Дб |
Марка хладагента: | R410A | R410A | R410A | R410A |
Минимальная рабочая температура в режиме охлаждения: | -10 oC | -10 oC | -10 oC | -10 oC |
Минимальная рабочая температура в режиме обогрева: | -15 oC | -15 oC | -15 oC | -15 oC |
Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Коэффициент SEER (сезонный, охлаждение): | 5,63 / A+ | 5,21 / A | 5,72 / A | 5,51 / A |
Коэффициент SCOP (сезонный, обогрев): | 4,24 / A+ | 3,88 / A | 3,93 / A | 3,8 / A |
Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения: | -10~+46 °С | -10~+46 °С | -10~+46 °С | -10~+46 °С |
Диапазон рабочих температур в режиме обогрева: | -15~+18 °С | -15~+18 °С | -15~+18 °С | -15~+18 °С |
Пульт дистанционного управления: | Daikin BRC4C65 (опция) | Daikin BRC4C65 (опция) | Daikin BRC4C65 (опция) | Daikin BRC4C65 (опция) |
Таймер: | на 24 часа, 24/7 | на 24 часа, 24/7 | на 24 часа, 24/7 | на 24 часа, 24/7 |
Напряжение питания: | 220-240 вольт | 220-240 вольт | 220-240 вольт | 220-240 вольт |
Частота тока: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Приток свежего воздуха: | опция | опция | опция | опция |
Уровень шума внешнего блока: | - | - | 44 Дб | 46 Дб |
Максимальный уровень шума внешнего блока: | - | - | 48 Дб | 49 Дб |
Адаптация к зимним условиям (Зимний комплект): | - | - | -30°C (опция) | -30°C (опция) |
Помощь в подборе оборудования Daikin
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.