Daikin FWF-CT (600x600)
Модель | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|
FWF02CT | 2 кВт | запросить цену | |
FWF04CT | 4 кВт | запросить цену | |
FWF03CT | 4 кВт | запросить цену |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Если нет в наличии, предложим аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
Daikin FWF-CT (600x600) Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Кассетные фанкойлы Daikin FWF-CT - это наиболее сбалансированное решение для помещений различного типа. Компактный корпус фанкойла (всего 570 мм в ширину и глубину) позволяет устанавливать кондиционер в подвесном потолке, не нарушая жесткость направляющих и не разрезая плитку. Кассетный внутренний блок идеально подходит для монтажа в потолке с плиткой Армстронга. Четырехпоточная система подачи охлажденного воздуха обеспечивает равномерное распределение воздуха по всему периметру помещения. Внутренний блок благодаря работе заслонок и их усовершенствованной конструкции направляет воздух во все зоны - таким образом, исключается образование сквозняков и «мертвых» зон у пола и потолка. Встроенный дренажный насос упрощает эксплуатацию фанкойла.Таблица характеристик моделей серии FWF-CT (600x600)
Характеристики | Daikin FWF04CT | Daikin FWF03CT | Daikin FWF02CT |
---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт: | 4 | 4 | 2 |
Мощность обогрева, кВт: | 5 | 4 | 3 |
Режим работы: | охлаждение / обогрев | охлаждение / обогрев | охлаждение / обогрев |
Габариты внутреннего блока: | 250х570х570 мм (ВхШхГ) | 250х570х570 мм (ВхШхГ) | 250х570х570 мм (ВхШхГ) |
Вес внутреннего блока: | 23 кг | 23 кг | 22 кг |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 0,079 кВт | 0,064 кВт | 0,063 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве: | 0,079 кВт | 0,064 кВт | 0,063 кВт |
Уровень звуковой мощности: | 56 дБА | 54 дБА | 52 дБА |
Расход воздуха: | 748 м3/час | 680 м3/час | 646 м3/час |
Количество труб фанкойла: | 2 | 2 | 2 |
Количество фаз: | 1 ~ | 1 ~ | 1 ~ |
Напряжение питания: | 220-240 В | 220-240 В | 220-240 В |
Частота тока: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Пульт дистанционного управления: | MERCA или WRC-HPC | MERCA или WRC-HPC | MERCA или WRC-HPC |
Насос: | дренажный (высота подъема 700 мм) | дренажный (высота подъема 700 мм) | дренажный (высота подъема 700 мм) |
Несколько скоростей вращения вентилятора: | 3 | 3 | 3 |
Декоративная панель: | DCP600TС | DCP600TС | DCP600TС |
Помощь в подборе оборудования Daikin
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.